| 撮影時季 2011年10月(秋) | 再生回数 90回 |
| 関連情報選択(クリックで選択して下さい) | |||
|
|||
| 青函トンネル記念館は1988年に完成し、そこからかつて作業坑として使われていた海面下140mの展示場へ行くと、世界最長の海底トンネル完成までの歴史を映像や模型などで丁寧に解説しています。構想から完成までは42年もかかったそうです。当時の現場の雰囲気を体感できる“体験坑道”は必見です。 |
| 電話 | 0174-38-2301 |
| 住所 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩龍浜99 |
| アクセス | 電車 JR 三厩駅より外ケ浜循環バス龍飛崎灯台行きで30分、「青函トンネル記念館前」下車すぐ 車 東北道青森ICより国道7・280号経由90km2時間 |
| 営業時間 | 8:40~17:00 |
| 施設料金 | 入館 大人300円 小人150円 ※体験坑道1300円 (青函トンネル記念館より青函トンネル竜飛斜坑線のケーブルカーで体験坑道駅下車) |
| 駐車場 | あり(無料) |
| 休日 | 11月11日から4月24日 |
| URL | http://seikan-tunnel-museum.com/ |
| その他 | トンネル・データ(パンフレットより) トンネルの長さ 青函トンネル53.85km世界最長 土砂(掘削) 663万立方メートル(10tダンプ98万台) コンクリート 147万立方メートル(霞ヶ関ビル約3杯分) セメント量 847,000トン(セメント袋積重ねて富士山の850倍) 鋼材 168,000トン(東京タワー42基分) 火薬量 2,860トン(隅田川花火大会2,000発×数百回) 最深部の圧力 10円玉に100kgの圧力 |
| 詳細情報の掲載内容のデータは、当社調べのものとなります。 十分注意を払い随時修正しておりますが、内容が変更となっている場合もございます。 あらかじめご了承ください。 |
| コメント受付 |
| この動画に寄せられたコメント |
|